8·î22Æü(Æü)¡Á24Æü(²Ð)
¥È¥é¥Ã¥¯¶¥µ»¡§²¬»³¸©¶ÌÌî»Ô¡¦¶ÌÌÎؾì
¥í¡¼¥É¶¥µ»¡§²¬»³¸©¡¦±ÑÅÄÄ®ÆÃÀß¥í¡¼¥É¡¦¥ì¡¼¥¹¡¦¥³¡¼¥¹
4ÒÃÄÂÎÄÉÈ´¤ÇÂè4°Ì¤ËÆþ¾Þ
1Ò¥¿¥¤¥à¡¦¥È¥é¥¤¥¢¥ë | |||||||
À®Ç¯¤ÎÉô | |||||||
½ç°Ì | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ | Áª¼ê̾ | ¤Õ¤ê¤¬¤Ê | ³Øǯ | ÅÔÆ»Éܸ©Ì¾ | ½ê° | ¥¿¥¤¥à |
1 | 332 | ºßËÜ¡¡Ä¾¼ù | ¤¢¤ê¤â¤È ¤Ê¤ª¤ | ¡¡ | ²¬»³ | ¸©Âΰ鶨²ñ | 1'07.686 |
¡¡ | ¡¡ | µþÅÔÉܤ«¤é¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤Ê¤· | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¾¯Ç¯¤ÎÉô | |||||||
½ç°Ì | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ | Áª¼ê̾ | ¤Õ¤ê¤¬¤Ê | ³Øǯ | ÅÔÆ»Éܸ©Ì¾ | ½ê° | ¥¿¥¤¥à |
1 | 372 | ÌÖ롡 | ¤¢¤ß¤¿¤Ë ¤ê¤å¤¦¤¸ | 3 | ¹áÀî | ¹â¾¾¹©·Ý¹â¹» | 1'07.800 |
12 | 266 | ÄÔÃæ¡¡¹ñ¹¨ | ¤Ä¤¸¤Ê¤« ¤¯¤Ë¤Ò¤í | 3 | µþÅÔ | ËÌ·¬ÅĹ⹻ | 1'11.904 |
¥¹¥×¥ê¥ó¥È | |||||||
½ç°Ì | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ | Áª¼ê̾ | ¤Õ¤ê¤¬¤Ê | ³Øǯ | ÅÔÆ»Éܸ©Ì¾ | ½ê° | ¥¿¥¤¥à |
1 | 241 | ¼Æºê¡¡½ß | ¤·¤Ð¤µ¤ ¤¢¤Ä¤· | 3 | »°½Å | Ä«ÌÀ¹â¹» | 11.130 |
¡¡ | ¡¡ | µþÅÔÉܤ«¤é¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤Ê¤· | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥ì¡¼¥¹ | |||||||
À®Ç¯¤ÎÉô | |||||||
½ç°Ì | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ | Áª¼ê̾ | ¤Õ¤ê¤¬¤Ê | ³Øǯ | ÅÔÆ»Éܸ©Ì¾ | ½ê° | ÆÀÅÀ |
1 | 334 | ¹ÔÀ®¡¡½¨¿Í | ¤æ¤¤Ê¤ê ¤Ò¤Ç¤È | ¡¡ | ²¬»³ | ¶ÌÌ¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼ | 45ÅÀ |
DNF | 264 | ²Ï¸¶ÎÓ¡¡½ß | ¤«¤ï¤é¤Ð¤ä¤· ¤¢¤Ä¤· | 1 | µþÅÔ | Ω̿´ÛÂç³Ø | ¡¡ |
¾¯Ç¯¤ÎÉô | |||||||
½ç°Ì | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ | Áª¼ê̾ | ¤Õ¤ê¤¬¤Ê | ³Øǯ | ÅÔÆ»Éܸ©Ì¾ | ½ê° | ÆÀÅÀ |
1 | 28 | ÅÚ²°¡¡ÁÔÅÐ | ¤Ä¤Á¤ä ¤Þ¤µ¤È | 2 | ºë¶Ì | Àî±Û¹©¶È¹â¹» | 52ÅÀ |
¡¡ | ¡¡ | µþÅÔÉܤ«¤é¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤Ê¤· | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
4Ò¥Á¡¼¥à¡¦¥Ñ¡¼¥·¥å¡¼¥È | |||||||
½ç°Ì | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ | Áª¼ê̾ | ¤Õ¤ê¤¬¤Ê | ³Øǯ | ÅÔÆ»Éܸ©Ì¾ | ½ê° | ¥¿¥¤¥à |
1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´ôÉì | ¡¡ | 4'37.608 |
4 | 261 | Ç𸶡¡¹ä | ¤«¤·¤ï¤Ð¤é ¤´¤¦ | 3 | µþÅÔ | Ω̿´ÛÂç³Ø | 4'40.355 |
¡¡ | 262 | ë³À¡¡Íº´ð | ¤¿¤Ë¤¬¤ ¤æ¤¦¤ | 2 | µþÅÔ | ÆüËÜÂç³Ø | ¡¡ |
¡¡ | 264 | ²Ï¸¶ÎÓ¡¡½ß | ¤«¤ï¤é¤Ð¤ä¤· ¤¢¤Ä¤· | 1 | µþÅÔ | Ω̿´ÛÂç³Ø | ¡¡ |
¡¡ | 265 | ÂÀÅÄ¡¡µ®ÌÀ | ¤ª¤ª¤¿ ¤¿¤«¤¢¤ | 1 | µþÅÔ | µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø | ¡¡ |
¥Á¡¼¥à¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥È | |||||||
½ç°Ì | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ | Áª¼ê̾ | ¤Õ¤ê¤¬¤Ê | ³Øǯ | ÅÔÆ»Éܸ©Ì¾ | ½ê° | ¥¿¥¤¥à |
1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¹áÀî | ¡¡ | 1'18.515 |
¡¡ | ¡¡ | µþÅÔÉܤ«¤é¤Î½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¤Ê¤· | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¥È¥é¥Ã¥¯¶¥µ»¡¦½÷»Ò¤ÎÉô | |||||||
500m¥¿¥¤¥à¡¦¥È¥é¥¤¥¢¥ë | |||||||
½ç°Ì | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ | Áª¼ê̾ | ¤Õ¤ê¤¬¤Ê | ³Øǯ | ÅÔÆ»Éܸ©Ì¾ | ½ê° | ¥¿¥¤¥à |
1 | 4 | ÂÀÅáÀî¡¡ËãÌé | ¤¿¤Á¤«¤ï ¤Þ¤ä | ¡¡ | °ñ¾ë | ¥¹¡¼¥Ñ¡¼K¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥é¥Ü | 37.533 |
17 | 8 | Â翹¡¡ÃÒ»Ò | ¤ª¤ª¤â¤ê ¤È¤â¤³ | ¡¡ | µþÅÔ | ¾®¾¾À½ºî½ê | 44.937 |
¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥ì¡¼¥¹ | |||||||
½ç°Ì | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ | Áª¼ê̾ | ¤Õ¤ê¤¬¤Ê | ³Øǯ | ÅÔÆ»Éܸ©Ì¾ | ½ê° | ÆÀÅÀ |
1 | 12 | ¿¹ËÜ¡¡¼ëÈþ | ¤â¤ê¤â¤È ¤¢¤±¤ß | ¡¡ | Ä»¼è | Ä»¼è¸ÐÎ͹⹻ | 49ÅÀ |
¡¡ | ¡¡ | µþÅÔÉܤ«¤é¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤Ê¤· | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¥í¡¼¥É¶¥µ»¡¦Ã˻ҤÎÉô | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¸Ä¿Í¥í¡¼¥É¡¦¥ì¡¼¥¹ | |||||||
½ç°Ì | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ | Áª¼ê̾ | ¤Õ¤ê¤¬¤Ê | ³Øǯ | ÅÔÆ»Éܸ©Ì¾ | ½ê° | ¥¿¥¤¥à |
1 | 51 | ¹ÔÀ®¡¡½¨¿Í | ¤æ¤¤Ê¤ê ¤Ò¤Ç¤È | ¡¡ | ²¬»³ | ¶ÌÌ¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼ | 3:04'28 |
10 | 35 | ë³À¡¡Íº´ð | ¤¿¤Ë¤¬¤ ¤æ¤¦¤ | 2 | µþÅÔ | ÆüËÜÂç³Ø | 3:06'23 |
11 | 36 | ÄÔ¡¡Á±¸÷ | ¤Ä¤¸ ¤è¤·¤ß¤Ä | 2 | µþÅÔ | Ω̿´ÛÂç³Ø | 3:06'23 |
31 | 37 | ÂÀÅÄ¡¡µ®ÌÀ | ¤ª¤ª¤¿ ¤¿¤«¤¢¤ | 1 | µþÅÔ | µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø | 3:09'08 |
¥í¡¼¥É¶¥µ»¡¦½÷»Ò¤ÎÉô | |||||||
¸Ä¿Í¥í¡¼¥É¡¦¥ì¡¼¥¹ | |||||||
½ç°Ì | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ | Áª¼ê̾ | ¤Õ¤ê¤¬¤Ê | ³Øǯ | ÅÔÆ»Éܸ©Ì¾ | ½ê° | ¥¿¥¤¥à |
1 | 10 | ¿¹ËÜ¡¡¼ëÈþ | ¤â¤ê¤â¤È ¤¢¤±¤ß | ¡¡ | Ä»¼è | Ä»¼è¸ÐÎ͹⹻ | 1:55'19 |
7 | 6 | Â翹¡¡ÃÒ»Ò | ¤ª¤ª¤â¤ê ¤È¤â¤³ | ¡¡ | µþÅÔ | ¾®¾¾À½ºî½ê | 2:07'13 |
ÅÔÆ»Éܸ©Âй³Áí¹çÀ®ÀÓ¡¦Ã˻ҤÎÉô | |||||||
½ç°Ì | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ | Áª¼ê̾ | ¤Õ¤ê¤¬¤Ê | ³Øǯ | ÅÔÆ»Éܸ©Ì¾ | ½ê° | ÆÀÅÀ |
1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¹áÀî | ¡¡ | 38ÅÀ |
12 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | µþÅÔ | ¡¡ | 15ÅÀ |
ÅÔÆ»Éܸ©Âй³Áí¹çÀ®ÀÓ¡¦½÷»Ò¤ÎÉô | |||||||
½ç°Ì | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ | Áª¼ê̾ | ¤Õ¤ê¤¬¤Ê | ³Øǯ | ÅÔÆ»Éܸ©Ì¾ | ½ê° | ÆÀÅÀ |
1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Ä»¼è | ¡¡ | 31ÅÀ |
10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | µþÅÔ | ¡¡ | 2ÅÀ |
µþÅÔÉܼ«Å¾¼Ö¶¥µ»Ï¢ÌÁ