8月3日(土)〜6日(日)
松戸競輪場(トラック)
南房総特設コース(ロードレース)
北桑田高校大活躍。岩崎選手、4km速度競走で2位。
平成17年度全国高等学校総合体育大会自転車競技大会(インターハイ)が8月3日から6日まで千葉県内で開催され、北桑田高校が今年も大活躍をしました。4q速度競走で岩崎選手が第2位、3q個人追抜競走で小西選手が第5位、石田・岩崎・海老瀬・小西のメンバーで臨んだ4qチーム・パーシュートで第7位に入賞し、学校対抗総合成績では入賞こそ出来ませんでしたが第10位になりました。また、3q個人追抜競走で花園高校の菱田選手が第8位に入賞するなど京都勢の活躍がありました。
| 1qタイム・トライアル | |||||
| 順位 | 選手名 | 学年 | 都道府県名 | 高校名 | タイム |
| 1 | 日当 泰之 | 3 | 青森 | 八工大一 | 1'08.065 |
| 29 | 佐野 洋継 | 3 | 京都 | 花園高校 | 1'14.148 |
| 3qインディヴィデュアル・パーシュート | |||||
| 1 | 角 令央奈 | 3 | 兵庫 | 日生第三 | 3'33.544 |
| 5 | 小西 悠貴 | 2 | 京都 | 北桑田高校 | 3'39.370 |
| 8 | 菱田 浩二 | 2 | 京都 | 花園高校 | 3'41.481 |
| スプリント | |||||
| 1 | 京相 真人 | 3 | 千葉 | 千経大附 | 11.341 |
| 1/8決勝敗退 | 山田 久徳 | 3 | 京都 | 花園高校 | 11.768 |
| 4q速度競走最終順位 | |||||
| 1 | 湯浅 徹 | 3 | 千葉 | 京葉工 | 4'57.640 |
| 2 | 岩崎 庄平 | 3 | 京都 | 北桑田高校 | |
| 準決勝敗退 | 足立 和哉 | 2 | 京都 | 鴨沂高校 | |
| ポイント・レース | |||||
| 1 | 佐伯 翔 | 3 | 福島 | 平工 | 17点 |
| DNF | 登尾 智 | 3 | 京都 | 北桑田高校 | 3点 |
| ケイリン | |||||
| 1 | 中野 彰人 | 3 | 和歌山 | 和歌山北 | 11.96 |
| 京都府からの出場選手なし | |||||
| スクラッチ | |||||
| 1 | 柳詰 正宏 | 3 | 福岡 | 豊国学園 | 11'19.61 |
| 京都府からの出場選手なし | |||||
| チーム・スプリント | |||||
| 1 | 新潟 | 燕工 | 1'07.001 | ||
| 14 | 佐野 洋継 | 3 | 京都 | 花園高校 | 1'08.003 |
| 菱田 浩二 | 2 | 京都 | 花園高校 | ||
| 山田 久徳 | 3 | 京都 | 花園高校 | ||
| 4qチーム・パーシュート | |||||
| 1 | 和歌山 | 和歌山北 | 4'33.566 | ||
| 7 | 石田 裕之 | 3 | 京都 | 北桑田高校 | 4'37.622 |
| 岩崎 庄平 | 3 | 京都 | 北桑田高校 | ||
| 海老瀬 将太 | 2 | 京都 | 北桑田高校 | ||
| 小西 悠貴 | 2 | 京都 | 北桑田高校 | ||
| 個人ロード・レース | |||||
| 1 | 我妻 敏 | 3 | 福島 | 学法石川 | 2:52'00 |
| 15 | 松井 響 | 2 | 京都 | 北桑田高校 | 2:53'31 |
| 16 | 竹之内 悠 | 2 | 京都 | 立命館宇治高校 | 2:53'32 |
| DNF | 森 悠哉 | 3 | 京都 | 鴨沂高校 | |
| DNF | 小西 悠貴 | 2 | 京都 | 北桑田高校 | |
| 学校対抗トラック総合の部 | |||||
| 1 | 和歌山 | 和歌山北 | 36点 | ||
| 9 | 京都 | 北桑田高校 | 13点 | ||
| 学校対抗ロード総合の部 | |||||
| 1 | 福島 | 学法石川 | 9点 | ||
| 学校対抗総合成績 | |||||
| 1 | 和歌山 | 和歌山北 | 38点 | ||
| 10 | 京都 | 北桑田高校 | 13点 | ||
京都府自転車競技連盟