平成18年3月24日(金)〜3月27日(月)
日本競輪学校、日本サイクルスポーツセンター
| 氏名 | 性別 | 学年 | 学校名 | 出場種目 | 予選での最終成績 |
| 竹之内 悠 | 男 | 2 | 立命館宇治高校 | ポイント・レース | 1位 |
| 個人ロード・レース | 1位 | ||||
| 小西 悠貴 | 男 | 2 | 北桑田高校 | 1qタイム・トライアル | 1位 |
| 海老瀬 将太 | 男 | 2 | 北桑田高校 | 3qインディヴィデュアル・パーシュート | 1位 |
| 松井 響 | 男 | 2 | 北桑田高校 | スクラッチ・レース | 1位 |
| 個人ロード・レース | 2位 | ||||
| 大中 拓磨 | 男 | 1 | 北桑田高校 | ケイリン | 1位 |
| 個人ロード・レース | 3位 | ||||
| 下久保 尚貴 | 男 | 1 | 北桑田高校 | ポイント・レース | 3位 |
| 個人ロード・レース | 4位 | ||||
| 菱田 浩二 | 男 | 2 | 花園高校 | ポイント・レース | 2位 |
| 石井 愛 | 女 | 1 | 花園高校 | 500mタイム・トライアル | 1位 |
| 2qインディヴィデュアル・パーシュート | 1位 | ||||
| 個人ロード・レース | 1位 |
京都府自転車競技連盟